/*
Generated on Tue Dec 07 09:10:15 CET 2010
Params: 

endpoint(Host)=localhost
*/ 

function SchnellrechnerData(){

this.maxLaufzeit='84';
this.minLaufzeit='12';
this.laufzeitStep='1';
this.maxAuszahlungsbetrag='50000.00';
this.minAuszahlungsbetrag='2500.00';
this.defaulBetragsliderStep='500';

this.betraege = [50000.0];
this.matrix = [
		[12,11.631964638827498,11.630097762601794,11.62823148552983,11.626365807323216,11.624527753560011,11.622663263550864,11.62079937154717,11.618936077261278,11.617100371747211,11.615238263382498,11.613376751877883,11.61151583694645,11.60965551830146,11.607795795656363,11.60596360834051,11.60410506820893,11.602247123222826,11.600389773096376,11.59853301754394,11.596703752925269,11.594848177057969,11.592993194912996,11.590467072642092,11.588613491927372,11.586760503977734,11.584908108508884,11.5830563052367,11.581205093877248,11.579354474146776,11.577504445761706],
		[13,12.571310760287732,12.569288201209167,12.567266292832384,12.565276611999337,12.563255993929435,12.561236025624922,12.55924825363653,12.557229573782514,12.555211542759285,12.553225676869928,12.551208932444373,12.549192835916793,12.547208873386117,12.545194061606939,12.543211363146039,12.541197834887605,12.539184952978056,12.53717271710622,12.535192553092807,12.53318159828145,12.531171288580342,12.529193019735985,12.527183989256686,12.524391251963198,12.522383760972739,12.520376913426603,12.518402051014993,12.516396479387998,12.514391550282825,12.512387263390757],
		[14,13.506139891194538,13.503987727575952,13.501799789911995,13.499649009125761,13.497498913451338,13.495313077768092,13.493164362933738,13.49101633222437,13.488868985313319,13.486685943636441,13.484539974918757,13.482394689015084,13.480250085599588,13.478069832575416,13.47592660471334,13.473784058357655,13.47164219318335,13.469464723471889,13.467324231217797,13.465184419165805,13.463045286991736,13.46087059526662,13.458732833386271,13.456595750407061,13.453518094981838,13.451382667624404,13.449247918056424,13.447077681078348,13.444944297595775,13.442811590929866],
		[15,14.436472303627886,14.434180138568129,14.431847045512272,14.429556348860498,14.427224750192604,14.424935520538224,14.422605414822977,14.42031765075721,14.418030612362596,14.415702736677007,14.413417161767548,14.411090775460794,14.408806662632202,14.406481764275384,14.404199112125166,14.401875700291207,14.399594507418671,14.39731403709324,14.394992845688556,14.39271383254941,14.390394124114271,14.388116566765177,14.385798339878871,14.38352223692538,14.381246854102251,14.377897146274975,14.37558221107955,14.373309339488943,14.37099588127258,14.368724459592272],
		[16,15.36235179171109,15.359897764520479,15.357444521231667,15.354992061469105,15.352493244902972,15.350042366116929,15.347592269724725,15.345142955351772,15.342694422623723,15.340246671166472,15.33779970060615,15.335353510569126,15.332908100682008,15.330463470571642,15.328019619865113,15.325529573674418,15.323087295628323,15.320645795861587,15.318205074002249,15.315765129678583,15.313325962519103,15.310887572152557,15.308449958207932,15.306013120314446,15.30357705810156,15.301094946354363,15.297490293742408,15.295056943497,15.292624367267665,15.290192564685158],
		[17,16.283780703068516,16.28118253484987,16.27858519560348,16.275988684932663,16.273340037949428,16.270745200130165,16.2681511896899,16.26555800623296,16.262965649363956,16.260321238906396,16.257730550876943,16.25514068824266,16.252551650609146,16.249963437582267,16.247376048768125,16.24478948377308,16.242203742203742,16.239566078794375,16.236981999681756,16.23439874280816,16.23181630778121,16.22923469420876,16.22665390169893,16.224021285915928,16.221442151093,16.21886383615055,16.21628634069769,16.21239534898802,16.209819908900812,16.2071927521434],
		[18,17.200749952697937,17.198028418022158,17.195248608904386,17.192528814678294,17.189750782993148,17.18703272754772,17.184256471590988,17.181540153259338,17.178765671328982,17.176051088446357,17.17327837884252,17.170565529746288,17.16779459077128,17.165083473800934,17.16231430375923,17.159604917256384,17.156837514454637,17.1540710041307,17.15136421951002,17.148658288975472,17.145894415582188,17.14313143296007,17.14042809933221,17.137666878031222,17.1349652674254,17.132205805761902,17.129505916531343,17.126748212823824,17.122584003397122,17.119828527797466],
		[19,18.113382529280283,18.110495756710844,18.107609904138315,18.104659415147083,18.101775422133404,18.098892347788315,18.09601019167294,18.093128953348675,18.090183181194895,18.08730379797205,18.08442533121625,18.08154778049001,18.078671145356132,18.07579542537769,18.07285529426223,18.069981424059097,18.067108467692396,18.064236424726325,18.06136529472536,18.058429855640913,18.055560570989048,18.052692197987486,18.04982473620181,18.046958185197884,18.044027426921687,18.041162716854775,18.038298916259002,18.035436024701333,18.032574041749015,18.02808776073122],
		[20,19.021604738662173,19.01856592405506,19.015528080230318,19.012491206722817,19.009455303067746,19.00642036880058,19.003314177992642,19.000281204161823,18.997249198316084,18.994218159992098,18.99118808872683,18.98815898405754,18.985130845521788,18.98210367265742,18.979077465002582,18.976052222095714,18.973027943475554,18.97000462868113,18.966982277251763,18.963888962637345,18.96086855946697,18.95784911827044,18.954830638588245,18.951813119961187,18.94879656193035,18.945780964037116,18.942766325823158,18.939752646830435,18.936739926601195,18.933728164677994],
		[21,19.925478709626,19.922303018228906,19.919048984925265,19.915875342553058,19.9127027113136,19.90953109072375,19.906360480300663,19.903190879561812,19.89994308616277,19.896775528557843,19.89360897917935,19.890443437545997,19.887278903176792,19.88403630029667,19.88087380416544,19.877712313845223,19.87455182885626,19.87139234871909,19.868233872954566,19.86507640108384,19.861841033769103,19.85868559331795,19.855531155313937,19.85237771927944,19.849225284737138,19.84599507819322,19.84284467021192,19.839695262280774,19.836546853923668,19.833399444664817],
		[22,20.825003332000534,20.821621171424407,20.81832678943928,20.814946796995986,20.81165452653486,20.808276700140247,20.804986539173708,20.801610876746295,20.798322823247535,20.79503580905166,20.7916633746533,20.78837846490298,20.785008189293226,20.781725381968112,20.778443611459725,20.77507655615711,20.771796885061338,20.768431983385256,20.76515440968819,20.761791659573056,20.758516181263364,20.755155580646232,20.75188219571515,20.748609843140507,20.745252448977052,20.741982186785698,20.738626936987757,20.73535876317732,20.732005655691143,20.728739568261812],
		[23,21.72014891334095,21.716658414336468,21.71326332977236,21.709775043311,21.706287877472345,21.702801831716474,21.699316905503817,21.69583309829514,21.692350409551576,21.688868838734585,21.685482436927774,21.682003070171636,21.678524819743068,21.675047685104907,21.67157166572034,21.668096761052897,21.664716842150874,21.66124413521815,21.657772541409663,21.654302060190297,21.650832691025297,21.647364433380236,21.643990978784558,21.64052491257228,21.63705995629314,21.63359610941408,21.630133371402366,21.626671741725634,21.62321121985184,21.619845288387115],
		[24,22.611031470033602,22.607453225179277,22.6038761126758,22.600197977734286,22.596623160634877,22.59294738554413,22.58937486164008,22.585803467372546,22.58213121121519,22.57856210685079,22.57489220488972,22.5713253882268,22.56775969849473,22.564093307038643,22.56052990172633,22.55686585883011,22.55330473574293,22.549744736889576,22.546084196096825,22.542526476197345,22.53886827834601,22.535312835212782,22.531758513624954,22.528103809502355,22.524551761419946,22.520899394638224,22.517349617880576,22.513800959988473,22.510152078587446,22.506605688769653],
		[25,23.497676079835706,23.493922122346948,23.490169364121112,23.48641780458361,23.482667443160203,23.478918279277035,23.475170312360618,23.47142354183781,23.467677967135863,23.463823476963217,23.460080327315037,23.456338371754818,23.45259760971125,23.44885804061342,23.445119663890765,23.44138247897308,23.437646485290532,23.433911682273653,23.430178069353328,23.42644564596081,23.422714411527725,23.418984365486036,23.415255507268093,23.4115278363066,23.407801352034607,23.404076053885543,23.4003519412932,23.39651953375416,23.392797825405516,23.389077300900478],
		[26,24.380016188330746,24.37609387721274,24.372291629092715,24.368371802869618,24.3644532373049,24.360535931790498,24.35661988571874,24.352705098482343,24.34891014278201,24.344997833295192,24.34108678084259,24.33717698481847,24.333268444617477,24.3294795437736,24.325573475394684,24.321668661043496,24.317765100116237,24.31386279200949,24.30996173612023,24.306061931845804,24.30228149818705,24.29838415745353,24.294488066547462,24.290593224867738,24.286699631813637,24.28280728678481,24.279034082908048,24.275144194356518,24.271255552049706,24.26736815538881],
		[27,25.258138172119057,25.254183355472836,25.250102262914165,25.246022489156832,25.24194403356169,25.23799428611809,25.23391842378852,25.229843877726086,25.225897915836317,25.22182595931215,25.217755317163707,25.21381313538809,25.20974507905776,25.205678335215357,25.20173992812464,25.19767576638731,25.193612915253723,25.18967827742904,25.1856180046946,25.18155904068333,25.177628166716183,25.173571777405208,25.169516694940423,25.16546291869039,25.161537067976408,25.157485861492944,25.15343595935205,25.14951385989709,25.145466523840415,25.1414204902577],
		[28,26.132039971568343,26.12794331281419,26.12371144793283,26.11948095367449,26.115388231361447,26.111160432191927,26.106934001670844,26.102845210127903,26.098621470813914,26.094535282421155,26.090314231744607,26.086094546441075,26.08201227941138,26.077795278875943,26.073579641749014,26.069501290440314,26.065288334219552,26.061212576098743,26.057002298227605,26.052793380506255,26.048721528747368,26.04451528552602,26.040310400499976,26.036242449489688,26.032040235121386,26.027974867387467,26.02377532113339,26.019577129832484,26.01551565353577,26.01132012651906],
		[29,27.001776716907973,26.997402849845844,26.993176125075582,26.988805043667888,26.984435377674156,26.98021271199702,26.975845827645927,26.971625849606216,26.967261744242492,26.962899050905953,26.958683122246843,26.954323203898674,26.94996469554625,26.94575281044202,26.94139707308662,26.937042743699426,26.932834896335518,26.928483333961665,26.924278160102528,26.919929362105357,26.915581968713326,26.911380822950026,26.907036189963677,26.902692959565254,26.898495836112847,26.894155362156695,26.889816288775116,26.88562318185973,26.881286860964607,26.877096413520256],
		[30,27.86726265452397,27.862914460852604,27.858412404793878,27.853911803373666,27.84941265588709,27.845070030351124,27.840573738543604,27.83607889858203,27.831740430056055,27.827248441674087,27.822757903054384,27.818268813495198,27.81393589444055,27.809449650991407,27.804964854524425,27.800636078553477,27.79615412411539,27.791673614585072,27.787194549263916,27.782871304183544,27.77839507544612,27.77392028884877,27.769601172987954,27.765129218911387,27.76065870490975,27.75618963028755,27.751876026819414,27.7474097792971,27.74294496909436,27.738481595517463],
		[31,28.728697670677192,28.72407652093985,28.719456857631908,28.714838680036294,28.71038684375233,28.705771582434366,28.701157804705844,28.696545509851525,28.69193469715663,28.687325365906833,28.682717515388276,28.67827563264276,28.673670688626874,28.669067223228826,28.664465235736564,28.659864725438496,28.65526569162349,28.650668133580872,28.646236171029486,28.641641509758205,28.637048322155337,28.63245660751201,28.627866365119807,28.623277594270768,28.618690294257377,28.614268218704574,28.609683805774576,28.605100861585637,28.60051938543204,28.59593937660852],
		[32,29.58597388150226,29.581247855359532,29.576523338834566,29.571800331204166,29.567078831745583,29.562358839736543,29.557640354455224,29.55274870115669,29.54803328290469,29.543319369191043,29.538606959295798,29.533896052499454,29.529186648082966,29.52447874532775,29.519772343515687,29.515067441929105,29.510364039850796,29.50566213656401,29.500961731352444,29.49626282350026,29.491565412292083,29.48686949701298,29.482175076948476,29.477482151384557,29.47279071960766,29.467927108135505,29.46341233456294,29.45855181759265,29.453866409043517,29.44918249069406],
		[33,30.438991130077984,30.434173925217145,30.429358244834614,30.424544088206837,30.419546383724324,30.414735330973148,30.409925799781046,30.4049328963131,30.400126464526092,30.3953215521067,30.390333442738534,30.385531625261315,30.380731324964454,30.375932541129014,30.370950792985525,30.36615509817378,30.361360917641775,30.35638394754417,30.351592851592855,30.346803267743777,30.342015195281206,30.337044565118465,30.332259571344505,30.327476086785104,30.32251021868594,30.317729808391945,30.312950905144714,30.3081735082317,30.30321395887248,30.298439630359038],
		[34,31.288132411376367,31.28304271386652,31.278150335301774,31.273063884614906,31.268174626501654,31.263091419531932,31.258009865027915,31.253125312531253,31.248046997062687,31.24316555753429,31.23809047800526,31.233017046980706,31.22814030178875,31.223070102036992,31.218196462353976,31.213129490789004,31.20825895364949,31.203195207189214,31.198133103715072,31.193267245197795,31.188208362182426,31.1833455987826,31.178289933153746,31.173430261919158,31.16837781060847,31.163326996790175,31.15847198853368,31.153424384408332,31.148572460924115,31.143528063433138],
		[35,32.13305656060616,32.12789472331457,32.122734544146276,32.117576022302444,32.11241915698477,32.10726394739546,32.10231650315887,32.09716453648485,32.092014223180705,32.08686556245067,32.08171855349948,32.076573195532376,32.071429487755125,32.066287429374,32.06114701959577,32.05600825762773,32.05087114267766,32.045941061105204,32.040807172014276,32.03567492759937,32.030544327070295,32.025415369637344,32.02028805451134,32.0151623809036,32.010038348025944,32.0049159550907,31.99979520131071,31.99488081906895,31.98976327575176,31.984647369262753],
		[36,32.97391763115376,32.96869951667887,32.96348305347336,32.9580509926965,32.952837898399814,32.94762645299033,32.94241665568586,32.93699153519318,32.93178510034315,32.92658031122204,32.92116040506196,32.91595897354873,32.91075918539289,32.90556103981573,32.900148050666225,32.89495325627142,32.88976010208982,32.8845685873447,32.87916250197275,32.87397433200084,32.86878779910597,32.86338690065398,32.8582037077197,32.85302214950753,32.84784222524422,32.84244820745918,32.8372716167759,32.83209665769256,32.82692332943787,32.821536179179326],
		[37,33.81074099619968,33.80548324938305,33.799998648000056,33.794515825971764,33.7892631237498,33.78378378378378,33.778306220612876,33.77305855572892,33.76758446961255,33.76211215773659,33.756869522947916,33.751400683128345,33.74593361499939,33.74069600307715,33.73523240201602,33.729770570100584,33.724310506471696,33.719079604003134,33.71362300078216,33.70816816330933,33.7029422668599,33.69749088482872,33.69204126601214,33.68682036839907,33.68137420006736,33.67592979242157,33.67071388647582,33.6652729243676,33.65983372042142,33.65462279898767],
		[38,34.643552488446375,34.638032559750606,34.63251438980973,34.62699797778332,34.62148332283148,34.61597042411487,34.61045928079466,34.60494989203255,34.59944225699082,34.59369702840143,34.588192974446244,34.58269067166502,34.57719011922215,34.571691316282575,34.566194262011756,34.560698955575674,34.55520539614087,34.549713582874396,34.54422351494383,34.53849660831963,34.53301010435875,34.52752534320361,34.52204232402389,34.51656104598987,34.511081508272305,34.505603710042514,34.50012765047231,34.494653328734046,34.489180744000606,34.48347207183597],
		[39,35.472565517828514,35.46677826879562,35.461244405988694,35.45546085008013,35.449679180403415,35.44415065181793,35.43837266992699,35.43284766710131,35.42707336946895,35.42155188903136,35.415781272134865,35.41001253514444,35.40449637103912,35.398731309469866,35.39321865930488,35.387457269645346,35.38194813006404,35.376190408807254,35.370684776457274,35.36493072010072,35.35917853556426,35.35367819667958,35.347929671759125,35.342432831706404,35.33668796291061,35.331194618352434,35.32545340219441,35.319714051595035,35.31422598279491,35.30849027957263],
		[40,36.29737715152703,36.29158107902129,36.285786857288,36.27999448544084,36.27420396259404,36.26841528786242,36.26262846036132,36.2568434792067,36.25106034351505,36.24501631025734,36.23923694662685,36.23345942577213,36.22768374681196,36.22190990886567,36.21613791105317,36.210367752494896,36.20459943231188,36.198832949625704,36.193068303558505,36.18730549323297,36.18154451777237,36.17578537630052,36.170028067941786,36.16427259182109,36.15851894706393,36.15276713279634,36.14701714814493,36.14126899223685,36.13552266419981,36.129517092874536],
		[41,37.118147062098664,37.112361385330225,37.1063021343545,37.10052014929249,37.09446476396792,37.08841135498802,37.08263494370856,37.076585394791486,37.07081266635527,37.06476697381004,37.058997924696115,37.052956084836445,37.047190711528344,37.04115272067267,37.035391019658384,37.02935687412981,37.02332469455757,37.017568538028144,37.01154019823381,37.00578770519709,36.99976320151551,36.994014368475185,36.98799369724588,36.98197498539212,36.9762316782772,36.97021679335128,36.96447713747089,36.95846607582399,36.9527300676974,36.94672282568536],
		[42,37.93511577797336,37.9290726341741,37.923031415439226,37.91699212084904,37.91095474948441,37.90491930042681,37.898885772758284,37.89285416556146,37.886537397801064,37.88050972013879,37.87448396015604,37.86846011693781,37.86243818956966,37.856418177137755,37.85040007872883,37.84438389343021,37.8383696203298,37.83235725851607,37.82634680707807,37.820052191672026,37.81404564911591,37.80804101416289,37.80203828590437,37.796037463432334,37.790038545839316,37.78404153221845,37.77804642166344,37.77205321326856,37.76606190612868,37.759787336877714],
		[43,38.74827570173127,38.74197072656692,38.73596789562981,38.729666924864446,38.72336800365549,38.717370935643984,38.71107601306886,38.70478313710009,38.69879182371926,38.69250294063022,38.68621610120314,38.68023053417398,38.673947681883575,38.66766687031638,38.661687041375735,38.65541021121316,38.64913541884068,38.64316131974124,38.636890503052314,38.630621721225985,38.62465334373624,38.61838853188334,38.61212575197115,38.606163087875345,38.59990427223741,38.5939453818485,38.58769052672198,38.5814376986944,38.57548450808542,38.569235634888194],
		[44,39.557274978441285,39.55101685664338,39.54476071465291,39.53850655153054,39.53194180898166,39.52569169960474,39.519443566234585,39.51319740793425,39.50664106636326,39.500398954029436,39.494158813911426,39.487920645074674,39.48168444658523,39.475138557736344,39.468906395541595,39.46267620084924,39.4564479727277,39.44991044870328,39.4436862491421,39.43746401331409,39.43124374029006,39.42471456506655,39.41849831288827,39.412284020683565,39.40607168752562,39.399550845120366,39.393342525113255,39.38713616132971,39.38093175284527,39.37472929873607],
		[45,40.36261775793731,40.35610224622065,40.349588837689744,40.3430775313264,40.33689373648714,40.33038652642447,40.323881415529534,40.31737840278674,40.310877487181145,40.30437866769846,40.298206729800526,40.29171199484266,40.28521935301937,40.27872880331897,40.27224034473038,40.266078245043246,40.25959386121713,40.25311156552401,40.246631356955426,40.240153234503516,40.233677197161114,40.22752689210173,40.22105491782838,40.21458502569712,40.20811721470331,40.20165148384296,40.19518783211274,40.18904928785005,40.18258968754019,40.17613216340437],
		[46,41.16412135182974,41.15734452813105,41.15090861206215,41.14413613771765,41.13770435154636,41.13093622237029,41.124508562122685,41.11774477393464,41.11132123564187,41.10489970404472,41.09814236396515,41.091724948429885,41.084971938964166,41.07855863553459,41.07180995252099,41.06540075724599,41.05865639652808,41.05225130546159,41.04584821245331,41.0391102720893,41.032711277430366,41.02597764904738,41.019582748804275,41.012853428264414,41.00646261850868,40.99973760167935,40.99335087848751,40.98696614476596,40.98024752069503,40.97386686771178],
		[47,41.9614458235773,41.95475599113916,41.94806829145518,41.941382723505626,41.93469928627142,41.92801797873411,41.92133879987591,41.914661748679684,41.90798682412895,41.900962884127075,41.8942923216141,41.88762388264763,41.880957566213795,41.87429337129936,41.867631296891744,41.86097134197902,41.85431350554988,41.847657786593686,41.84100418410042,41.834352697060716,41.82770332446586,41.821056065307765,41.81441091857898,41.80741830830463,41.80077749446139,41.794138789976095,41.78750219384386,41.7808677050605,41.77423532262242,41.76760504552669],
		[48,42.755141305742015,42.748196026127694,42.741618368637916,42.73467748138905,42.727738848060156,42.721167484065,42.71423323679917,42.707301240220026,42.70037149323199,42.69380854388496,42.68688317453813,42.679960051557394,42.67340337461274,42.66648462299894,42.65956811453241,42.65265384812243,42.646105557640475,42.639195654213175,42.63228798963183,42.62574595055413,42.61884264270919,42.611941570505714,42.60504273285786,42.598509052183175,42.591614562924846,42.58472230502584,42.5778322774031,42.57130693912303,42.56442125156424,42.55753779109355],
		[49,43.54528273952083,43.538078403371586,43.531255441406934,43.5240557456106,43.51723717764607,43.510420745768606,43.50322793951312,43.49641589533022,43.489227718294174,43.48242005757072,43.47561452781135,43.46843322379288,43.46163207120754,43.45483304653144,43.447658605677745,43.44086395190227,43.43369412255251,43.42690383546415,43.42011567118815,43.41295268856416,43.40616888472189,43.39938720065273,43.39223105495192,43.38545372507505,43.37830217325293,43.371529193376304,43.36475832820184,43.35761359694762,43.350847075551854,43.34370692719124],
		[50,44.33135024426574,44.323883481375105,44.31681202581011,44.30974282625263,44.30267588162325,44.29561119084321,44.288548752834465,44.28148856651965,44.27443063082209,44.26737494466578,44.26032150697542,44.25327031667641,44.24622137269478,44.23917467395728,44.232130219391365,44.22508800792514,44.21804803848739,44.2110103100076,44.20397482141595,44.196941571643244,44.189910559621026,44.182491362322935,44.17546494676857,44.16844076570409,44.16141881806379,44.154399102782605,44.14738161879619,44.14036636504083,44.13335334045351,44.1263425439719],
		[51,45.113324671575,45.10640601178179,45.09908268465819,45.091761735130994,45.084443162042504,45.07753335737468,45.07021940182804,45.06290781931577,45.05600461373487,45.04869764215116,45.04139304020395,45.0340908067407,45.02679094060966,45.019898795267515,45.012603528988116,45.005310626653944,44.998425055123064,44.99113674606103,44.983850797563676,44.976567208484376,44.96969042865109,44.9624114240495,44.95513477549406,44.94786048184106,44.94099247687786,44.93372275893058,44.926455392522435,44.91919037651266,44.91233112963496,44.90507068058125],
		[52,45.89219006709438,45.884609384320306,45.877452149817415,45.869876334813405,45.86272369543482,45.85557328637722,45.84800469483568,45.84085887433187,45.83329513892071,45.82615390255527,45.81859501860235,45.81145836196549,45.80390432480465,45.79677224349228,45.789642382892985,45.782095538076966,45.77497024626934,45.76742823667252,45.76030750926646,45.7527703302435,45.74565416285453,45.738121809766,45.73101019801528,45.72390079742483,45.71637560574197,45.70927075429439,45.701750377039446,45.69465007036976,45.687134502923975,45.68003873667285],
		[53,46.66704000298669,46.65963661475005,46.651800292973306,46.6444017389033,46.63700553114886,46.62961166859402,46.622220150123546,46.61483097462289,46.60700969425802,46.59962533901227,46.59224332333153,46.58486364610411,46.57748630621902,46.57011130256601,46.56230502034773,46.554934823091244,46.54756695867507,46.540201425991775,46.53283822393463,46.525477351397626,46.518118807275435,46.510762590463436,46.50297619047619,46.49562476170993,46.48827565687934,46.480928874882636,46.47358441461873,46.46624227498722,46.458470772976035,46.45113340765514],
		[54,47.43788009601427,47.4302301314766,47.42303241838496,47.4153872414676,47.40774452914628,47.40010428022942,47.39246649352619,47.38483116784655,47.37719830200122,47.36956789480166,47.362388579980866,47.354762942056716,47.347139759287145,47.33951903048665,47.3319007544705,47.32428493005471,47.31667155605606,47.3090606312921,47.30189964428972,47.29429347054984,47.286689742571255,47.27908845917451,47.271489619180876,47.26389322141243,47.25629926469198,47.2491542401391,47.24156501856593,47.233978234582835,47.226393887015576,47.218811974690716],
		[55,48.20531608225755,48.197881221141515,48.189984193685184,48.18208975359679,48.17466205474568,48.16677263356646,48.15934965614224,48.15146524908752,48.143583423201356,48.13616759088109,48.128290771881524,48.12087964968,48.11300783279767,48.105138590904275,48.0977345967005,48.089870349709535,48.08247105435242,48.07461179750974,48.066755109496064,48.05936292508506,48.05151122002787,48.04366208009839,48.03627699638767,48.02843283223669,48.021052429385044,48.01321323628262,48.0058375098412,47.998003283063426,47.99017161285368,47.98280296341791],
		[56,48.969198374222614,48.96152603284339,48.95337680393194,48.94570941911232,48.93756545399379,48.929903020932215,48.922242986996466,48.91410682840931,48.90645173911342,48.898799045495444,48.89067068222042,48.88302292613775,48.87537756229167,48.86725698313103,48.85961654972932,48.85197850512946,48.843865698906875,48.836232577674025,48.82860184181486,48.820496797375405,48.812870977819436,48.805247540215525,48.7971502464256,48.78953171807457,48.78191556826053,48.77382601400784,48.76621476640983,48.75860589394028,48.75052406813373,48.742920090856806],
		[57,49.72897707494157,49.72106482632432,49.713155095101264,49.705247880071184,49.69734318003359,49.68944099378882,49.68154132013792,49.673644157882705,49.665749505825794,49.657364187108946,49.649474708557584,49.641587736542164,49.63370326986837,49.62582130734264,49.61794184777215,49.610064889964875,49.60219043272951,49.59431847487552,49.58644901521312,49.578582052553294,49.570717585707776,49.562364323027666,49.55450500004955,49.54664816925135,49.53879382944784,49.53094197945456,49.523092618087816,49.51524574416463,49.5074013565028,49.49955945392086],
		[58,50.48567216623922,50.47751731378844,50.4693650953871,50.4612155097592,50.45306855562956,50.44543317493468,50.43729131570718,50.429152084236854,50.42101547925175,50.41288149948075,50.40475014365354,50.39662141050064,50.389003103962594,50.38087944863165,50.372758412250654,50.364639993553325,50.356524191274225,50.34841100414871,50.34030043091297,50.332699141324156,50.32459362890645,50.31649072667076,50.30839043335647,50.30029274770379,50.29219766845371,50.28461089768087,50.27652086475616,50.26843343454045,50.26034860577793,50.25226637721361],
		[59,51.238432923767455,51.23003309460138,51.22216075562932,51.21376626037079,51.20537451610921,51.19750975312561,51.189123335073766,51.180739664049625,51.172882466123546,51.16450411362613,51.15665189944649,51.14827886041635,51.13990856184349,51.132063894627045,51.12369890186295,51.11533664560715,51.107499514478754,51.0991425563879,51.09131038992888,51.08295872496935,51.0746097899812,51.06678514160819,51.0584414921319,51.05062179657349,51.042283427591414,51.03394778206463,51.026135586647484,51.017805214019695,51.00947756093082,51.00167285486964],
		[60,51.9874814144754,51.97937458416501,51.97073008481623,51.96262847759891,51.9539895468573,51.94589315768695,51.93779929156842,51.929168614010486,51.92107995846314,51.912454836164294,51.90437138615815,51.89629045315841,51.88767356426807,51.87959782935763,51.870986482420925,51.86291594058584,51.85484790973108,51.84624477649084,51.83818193128331,51.83012159346526,51.821526662175465,51.81347150259067,51.80488209208836,51.796832105748415,51.78878462080252,51.780203392638924,51.77216107354753,51.763585352975895,51.755548194766476,51.74697797648617],
		[61,52.73315966546084,52.72481862662392,52.71592442645074,52.70758883864099,52.69925588650688,52.69092556879855,52.68259788426687,52.67427283166356,52.66539567511771,52.65707605788066,52.648759068748745,52.64044470647688,52.63213296982074,52.62327000999842,52.61496369567505,52.6066600031564,52.598358931201346,52.59006047856955,52.581764644021455,52.572918638151116,52.56462821038467,52.55634039690548,52.54805519647718,52.53977260786416,52.530940724086484,52.522663529312894,52.514388942570264,52.506116962626145,52.49784758824888,52.489580818207585],
		[62,53.474791983059184,53.46621469893175,53.45764016593251,53.44906838273809,53.441070531524886,53.43250406087031,53.42394033614343,53.41537935602419,53.40682111919334,53.398265624332524,53.389712870124185,53.38116285525164,53.372615578399035,53.36407103825137,53.355529233494465,53.34699016281501,53.338453824900526,53.329920218439355,53.321389342120696,53.31286119463459,53.30433577467191,53.29581308092436,53.2872931120845,53.278775866845685,53.27026134390215,53.26174954194895,53.253240459681976,53.24473409579793,53.23623044899436,53.22772951796968],
		[63,54.21347096326495,54.20465509577963,54.19584209499447,54.187619212762264,54.17881175030069,54.170007150440945,54.16120541178765,54.1529930359251,54.1441968249843,54.13540347116207,54.1266129730666,54.11782532930697,54.10962610248364,54.10084397316598,54.092064694109375,54.08328826392645,54.07509949818308,54.066328571892,54.05756049041018,54.04879525235382,54.04061692768285,54.0318571829951,54.023100277678736,54.01434621035347,54.0061783067983,53.99742972234522,53.9886839718395,53.97994105390437,53.971200967163924,53.963046106026596],
		[64,54.94807407000384,54.939621356129614,54.93056776234839,54.922120433225686,54.9130726060646,54.90463065654958,54.895588590500864,54.886549502178994,54.87811570501915,54.869082369466454,54.86065393899496,54.851626350721304,54.84320328181728,54.83418143533953,54.82516255660698,54.816747612730644,54.807734467488054,54.79932487231758,54.790317455099334,54.78191320353672,54.772911508884164,54.76391277203974,54.755516618299296,54.746523595751675,54.73813277281485,54.7291454591228,54.72075996191435,54.711778351643545,54.70339817509464,54.69442226281764],
		[65,55.679907348634174,55.670608145723385,55.66193169167743,55.65263849159089,55.64396763746842,55.635299484817125,55.62601517477694,55.61735261401557,55.608692750850814,55.59941731810651,55.59076303881347,55.581493585895636,55.572844885075355,55.56419887538061,55.554938278463574,55.546297839249014,55.537660087305206,55.52840833370352,55.519776144262586,55.51053034760694,55.50190371529744,55.4932797638206,55.4840427892938,55.475424386996565,55.46680866169684,55.45758049667809,55.44897031262129,55.439748081784714,55.43114343362675,55.42254145606101],
