Geschäftsberichte
Die Übersicht unserer Geschäfts- und Halbjahresfinanzberichte finden Sie hier.
Ratings
Als Tochter der BayernLB verfügt die DKB AG über kein eigenes Emittentenrating. Die bisher am Markt begebenen Öffentlichen als auch Hypotheken-Pfandbriefe werden jedoch jeweils mit der Note "Aa1" der Rating-Agentur Moody's bewertet.
Ratings des alleinigen Eigentümers BayernLB
| Ratings für Verbindlichkeiten ohne Bestandsschutz* | |||
| Fitch Ratings | Moody`s | ||
| Langfristiges Emittentenrating | A+ | Baa1 | |
| Ausblick | stabil | stabil | |
| Kurzfrist-Rating | F1+ | P-2 | |
| Nachrang | A ** | Ba2 | |
| Genussrecht (BLB37015) | Caa1 | ||
| Hybrid Tier I | CCC | Caa2 | |
| Hypothekenpfandbriefe | AAA | Aaa** | |
| Öffentliche Pfandbriefe | AAA | Aaa** | |
*begründet ab dem 18.07.2005
**Review for possible downgrade / Rating watch negative
| Ratings für bestandsgeschützte Verbindlichkeiten* | |||
| Fitch Ratings | Moody`s | ||
| Langfristiges Emittentenrating | AAA | Aaa | |
| Ausblick | stabil | stabil | |
| Kurzfrist-Rating | F1+ | P-1 | |
| Nachrang | AAA | Aaa | |
| Hypothekenpfandbriefe | AAA | Aaa | |
| Öffentliche Pfandbriefe | AAA | Aaa | |
*begründet ab dem 18.07.2005/Fälligkeiten bis max. 31.12.2015.
| Finanzkraft | |||
| Fitch Ratings | Moody`s | ||
| Viability Rating | bb+ | ||
| Financial Strength Rating | D- | ||
Stand: 31.01.2012
Zusätzliche Informationen zu den aktuellen Ratings der BayernLB finden Sie unter http://www.bayernlb.de/internet/de/InvestRela/Information/Rating/Rating.html.
