Was ist ein Taschengeldkonto?
Dein Kindkann das Taschengeldkonto nur im vom Gesetzgeber und den Eltern gesetzten Rahmen nutzen.
Mit dem Girokonto u18 bietet die DKB ein Taschengeldkonto für Kinder auf Guthabenbasis. Einzige Bedingung: Die Eltern müssen auch ein Girokonto bei der DKB führen. Falls nötig, musst du also im ersten Schritt ein eigenes Konto eröffnen. Dieses ist ab einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro kostenlos.
Das Taschengeldkonto ist auch ohne regelmäßigen Geldeingang kostenlos. Zum Konto gehört eine Visa Debitkarte, mit der dein Kind im Euroraum und fast überall weltweit an Automaten Geld abheben und bezahlen kann, wo Visa akzeptiert wird.
Auch wenn das Geld deinem Kind gehört, verlierst du nicht den Überblick, was damit passiert. Auf das Konto kannst du aus deinem Banking Einblick nehmen. Auch für die Karte kannst du Einstellungen vornehmen, sie zum Beispiel temporär sperren, wenn sie länger nicht benötigt wird.
Mit dem 18. Lebensjahr wird das Konto automatisch zu einem vollwertigen Girokonto. Und als Geburtstagsgeschenk gibt es den Aktivstatus der DKB für drei Jahre dazu!
Taschengeld mit Karte bitte
Online-Banking für das Taschengeldkonto
So viel Taschengeld ist sinnvoll
Das eigene Bargeldhilft dabei, ein gesundes Verhältnis zum Geldausgeben und Sparen zu entwickeln.
Alter | Taschengeld |
---|---|
Unter 6-Jährige | 0,50 - 1,00 € / Woche |
6-Jährige | 1,00 - 1,50 € / Woche |
7-Jährige | 1,50 - 2,00 € / Woche |
8-Jährige | 2,00 - 2,50 € / Woche |
9-Jährige | 2,50 - 3,00 € / Woche |
10-Jährige | 16,00 - 18,50 € / Monat |
11-Jährige | 18,50 - 21,00 € / Monat |
12-Jährige | 21,00 - 23,50 € / Monat |
13-Jährige | 23,50 - 26,00 € / Monat |
14-Jährige | 26,00 - 31,00 € / Monat |
15-Jährige | 31,00 - 39,00 € / Monat |
16-Jährige | 39,00 - 47,00 € / Monat |
17-Jährige | 47,00 - 63,00 € / Monat |
18-Jährige und ältere | 63,00 - 79,00 € / Monat |
Alter | Taschengeld |
---|---|
Unter 6-Jährige | 0,50 - 1,00 € / Woche |
6-Jährige | 1,00 - 1,50 € / Woche |
7-Jährige | 1,50 - 2,00 € / Woche |
8-Jährige | 2,00 - 2,50 € / Woche |
9-Jährige | 2,50 - 3,00 € / Woche |
10-Jährige | 16,00 - 18,50 € / Monat |
11-Jährige | 18,50 - 21,00 € / Monat |
12-Jährige | 21,00 - 23,50 € / Monat |
13-Jährige | 23,50 - 26,00 € / Monat |
14-Jährige | 26,00 - 31,00 € / Monat |
15-Jährige | 31,00 - 39,00 € / Monat |
16-Jährige | 39,00 - 47,00 € / Monat |
17-Jährige | 47,00 - 63,00 € / Monat |
18-Jährige und ältere | 63,00 - 79,00 € / Monat |
Das kostenlose Girokonto für dein KindDas Girokonto u18 inklusive Visa Debitkarte sowie mehr Sicherheit und Kontrolle mit Card Control. Jetzt eröffnen!