- 1. Was sind Rentenpunkte?
- 2. Wie berechnen sich Rentenpunkte?
- 3.Tabelle: Rentenpunkte in den Jahren 1975 bis 2026 (West)
- 4. Tabelle: Rentenpunkte in den Jahren 1975 bis 2026 (Ost)
- 5. Maximale Rentenpunkte pro Jahr
- 6. Wie funktioniert die gesamte Rentenberechnung?
- 7. Was bedeutet es, Rentenpunkte zu kaufen?
- 8. Wann lohnt sich der Kauf von Rentenpunkten?
- 9. Rentenpunkte kaufen: Vorteile und Nachteile auf einen Blick
Das Wichtigste in Kürze:
Wer 45 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt und dabei mit seinem Einkommen immer exakt im Durchschnitt liegt, erwirbt in seinem Berufsleben 45 Rentenpunkte.
Der aktuelle Rentenwert gibt an, wie viel ein Rentenpunkt monatlich wert ist. Er wird regelmäßig angepasst.
Der Kauf von Rentenpunkten lohnt sich am ehesten für Menschen mit hohem Einkommen, Menschen am Ende ihres Erwerbslebens und Menschen, denen Sicherheit wichtiger als eine hohe Rendite ist.
Was sind Rentenpunkte?
Wie viel Bruttoeinkommen braucht man für einen Rentenpunkt?
Im Jahr 2026 liegt das Durchschnittseinkommen aller Rentenversicherten bei 51.944 Euro. Wer auf diesem Einkommen basierend Beiträge in die gesetzliche Rente einzahlt, bekommt einen Rentenpunkt gutgeschrieben.
Du kannst deine voraussichtliche Rente grob mit folgender Formel berechnen:
Anzahl Rentenpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert
Wie viele Rentenpunkte braucht man?
Wie berechnen sich Rentenpunkte?
Rentenpunkte in den Jahren 1975 bis 2026 (West)
| Jahr | Durchschnittsentgelt | Beitragsbemessungsgrenze |
|---|---|---|
| 2026 | 51.944 EUR* | 101.400 EUR |
| 2025 | 50.493 EUR* | 96.600 EUR |
| 2024 | 47.085 EUR | 90.600 EUR |
| 2023 | 44.732 EUR | 87.600 EUR |
| 2022 | 42.053 EUR | 84.600 EUR |
| 2021 | 40.463 EUR | 85.200 EUR |
| 2020 | 39.167 EUR | 82.800 EUR |
| 2019 | 39.301 EUR | 80.400 EUR |
| 2018 | 38.212 EUR | 78.000 EUR |
| 2017 | 37.077 EUR | 76.200 EUR |
| 2016 | 36.187 EUR | 74.400 EUR |
| 2015 | 35.363 EUR | 72.600 EUR |
| 2014 | 34.514 EUR | 71.400 EUR |
| 2013 | 33.659 EUR | 69.600 EUR |
| 2012 | 33.002 EUR | 67.200 EUR |
| 2011 | 32.100 EUR | 66.000 EUR |
| 2010 | 31.144 EUR | 66.000 EUR |
| 2009 | 30.506 EUR | 64.800 EUR |
| 2008 | 30.625 EUR | 63.600 EUR |
| 2007 | 29.951 EUR | 63.000 EUR |
| 2006 | 29.494 EUR | 63.000 EUR |
| 2005 | 29.202 EUR | 62.400 EUR |
| 2004 | 29.060 EUR | 61.800 EUR |
| 2003 | 28.938 EUR | 61.200 EUR |
| 2002 | 28.626 EUR | 54.000 EUR |
| 2001 | 55.216 DM | 104.400 DM |
| 2000 | 54.256 DM | 103.200 DM |
| 1999 | 53.507 DM | 102.000 DM |
| 1998 | 52.925 DM | 100.800 DM |
| 1997 | 52.143 DM | 98.400 DM |
| 1996 | 51.678 DM | 96.000 DM |
| 1995 | 50.665 DM | 93.600 DM |
| 1994 | 49.142 DM | 91.200 DM |
| 1993 | 48.178 DM | 86.400 DM |
| 1992 | 46.820 DM | 81.600 DM |
| 1991 | 44.421 DM | 78.000 DM |
| 1990 | 41.946 DM | 75.600 DM |
| 1989 | 40.063 DM | 73.200 DM |
| 1988 | 38.896 DM | 72.000 DM |
| 1987 | 37.726 DM | 68.400 DM |
| 1986 | 36.627 DM | 67.200 DM |
| 1985 | 35.286 DM | 64.800 DM |
| 1984 | 34.292 DM | 62.400 DM |
| 1983 | 33.293 DM | 60.000 DM |
| 1982 | 32.198 DM | 56.400 DM |
| 1981 | 30.900 DM | 52.800 DM |
| 1980 | 29.485 DM | 50.400 DM |
| 1979 | 27.685 DM | 48.000 DM |
| 1978 | 26.242 DM | 44.400 DM |
| 1977 | 24.945 DM | 40.800 DM |
| 1976 | 23.335 DM | 37.200 DM |
| 1975 | 21.808 DM | 33.600 DM |
Rentenpunkte in den Jahren 1975 bis 2026 (Ost)
| Jahr | Umrechnungsfaktor | Durchschnittsentgelt | Beitragsbemessungsgrenze |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | 51.944 EUR* | 101.400 EUR |
| 2025 | – | 50.493 EUR* | 96.600 EUR |
| 2024 | 1,014 | 47.085 EUR | 90.600 EUR |
| 2023 | 1,028 | 44.732 EUR | 87.586 EUR |
| 2022 | 1,042 | 42.053 EUR | 84.402 EUR |
| 2021 | 1,056 | 40.463 EUR | 84.902 EUR |
| 2020 | 1,07 | 39.167 EUR | 82.800 EUR |
| 2019 | 1,084 | 39.301 EUR | 79.999 EUR |
| 2018 | 1,1339 | 38.212 EUR | 78.000 EUR |
| 2017 | 1,1374 | 37.077 EUR | 76.200 EUR |
| 2016 | 1,1415 | 36.187 EUR | 73.969 EUR |
| 2015 | 1,1502 | 35.363 EUR | 71.773 EUR |
| 2014 | 1,1665 | 34.514 EUR | 69.990 EUR |
| 2013 | 1,1762 | 33.659 EUR | 69.161 EUR |
| 2012 | 1,1785 | 33.002 EUR | 67.200 EUR |
| 2011 | 1,174 | 32.100 EUR | 66.000 EUR |
| 2010 | 1,1726 | 31.144 EUR | 65.431 EUR |
| 2009 | 1,1712 | 30.506 EUR | 63.948 EUR |
| 2008 | 1,1857 | 30.625 EUR | 63.600 EUR |
| 2007 | 1,1841 | 29.951 EUR | 63.000 EUR |
| 2006 | 1,1827 | 29.494 EUR | 62.447 EUR |
| 2005 | 1,1827 | 29.202 EUR | 62.400 EUR |
| 2004 | 1,1932 | 29.060 EUR | 61.800 EUR |
| 2003 | 1,1943 | 28.938 EUR | 60.909 EUR |
| 2002 | 1,1972 | 28.626 EUR | 53.874 EUR |
| 2001 | 1,2003 | 55.216 DM | 104.400 DM |
| 2000 | 1,203 | 54.256 DM | 102.496 DM |
| 1999 | 1,2054 | 53.507 DM | 102.000 DM |
| 1998 | 1,2113 | 52.925 DM | 100.800 DM |
| 1997 | 1,2089 | 52.143 DM | 98.400 DM |
| 1996 | 1,2209 | 51.678 DM | 96.000 DM |
| 1995 | 1,2317 | 50.665 DM | 93.600 DM |
| 1994 | 1,2687 | 49.142 DM | 89.824 DM |
| 1993 | 1,3197 | 48.178 DM | 83.933 DM |
| 1992 | 1,4393 | 46.820 DM | 81.600 DM |
| 1991 | 1,7235 | 44.421 DM | 66.182 DM (a) |
| 1990 | 2,7090 | 41.946 DM | 75.600 DM |
| 1989 | 3,233 | 40.063 DM | 73.200 DM |
| 1988 | 3,2381 | 38.896 DM | 72.000 DM |
| 1987 | 3,2548 | 37.726 DM | 68.400 DM |
| 1986 | 3,2968 | 36.627 DM | 67.200 DM |
| 1985 | 3,3129 | 35.286 DM | 64.800 DM |
| 1984 | 3,2885 | 34.292 DM | 62.400 DM |
| 1983 | 3,2627 | 33.293 DM | 60.000 DM |
| 1982 | 3,2147 | 32.198 DM | 56.400 DM |
| 1981 | 3,1634 | 30.900 DM | 52.800 DM |
| 1980 | 3,1208 | 29.485 DM | 50.400 DM |
| 1979 | 2,9734 | 27.685 DM | 48.000 DM |
| 1978 | 2,8923 | 26.242 DM | 44.400 DM |
| 1977 | 2,8343 | 24.945 DM | 40.800 DM |
| 1976 | 2,7344 | 23.335 DM | 37.200 DM |
| 1975 | 2,6272 | 21.808 DM | 33.600 DM |
Rechenbeispiel: Rente mit Umrechnungsfaktor berechnen
Du hattest im Jahr 2022 ein Einkommen von 54.500 Euro. Da du in einem der neuen Bundesländer wohnst, multiplizierst du diesen Betrag mit dem Umrechnungsfaktor 1,042. Das Ergebnis ist 56.789 Euro. Dieses teilst du nun durch das Durchschnittsentgelt für das Jahr 2022: 56.789 ÷ 42.053 ≈ 1,35. In diesem Jahr hast du also 1,35 Rentenpunkte erworben.
Maximale Rentenpunkte pro Jahr
Rechenbeispiel: Ermittlung der Rentenpunkte bei hohem Einkommen
Im Jahr 2025 hast du 101.400 Euro verdient. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt aber bei 96.600 Euro. Deshalb benutzt du diesen Wert als Einkommen für die Berechnung der Rentenpunkte:
96.600 ÷ 50.493 ≈ 1,91
Du hast ungefähr 1,91 Rentenpunkte erworben.
Wie funktioniert die gesamte Rentenberechnung?
Für jedes Kind, das vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden, zweieinhalb Rentenpunkte
Für jedes seitdem geborene Kind drei Rentenpunkte
Ab 2028 rückwirkend auch für vor 1992 geborene Kinder drei Rentenpunkte (auch für bereits laufende Renten)
Für beitragsfreie Zeiten wie Schwangerschaft, Mutterschutz und Ausbildungsjahre entstehen ebenfalls Rentenansprüche. Gerade für die Altersvorsorge für Frauen ist das besonders wichtig.
Wenn du Arbeitslosengeld I beziehst, erhältst du mitunter ebenfalls Rentenpunkte. Bei Bezug von Arbeitslosengeld II zahlt die Agentur für Arbeit keine Rentenbeiträge für dich. Jedoch sind Zeiten der Arbeitslosigkeit, unabhängig vom Bezug, relevant für Mindestversicherungszeiten.
Wie viel Euro ist ein Rentenpunkt wert?
Das gibt der aktuelle Rentenwert an. Da er jedoch jedes Jahr angepasst wird, lässt sich daraus keine verlässliche Information über die Rentenbeträge in der Zukunft ableiten. Aktuell werden pro Rentenpunkt 42,52 Euro monatliche Rente gezahlt. Davon sind allerdings Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Steuern abzuziehen.
Was bedeutet es, Rentenpunkte zu kaufen?
Du bist mindestens 50 Jahre alt.
Du hast eine realistische Chance, bis zum Renteneintritt 35 Beitragsjahre zu erreichen. Beispiel: Wenn du 50 Jahre alt bist und mit 63 dein Renteneintrittsalter erreichst, musst du bereits 22 Beitragsjahre vorweisen können.
Du hast die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht.
Wenn du Geld übrig hast, kannst du versuchen durch Sonderzahlungen deinen Lebensstandard im Ruhestand zu verbessern. Das ist jedoch nur in bestimmten Szenarien sinnvoll.
Wann lohnt sich der Kauf von Rentenpunkten?
Rentenabschläge durch zusätzliche Rentenpunkte ausgleichen
Was kostet ein Rentenpunkt?
Im Jahr 2026 beträgt das Durchschnittsentgelt 51.944 Euro.
Die Rentenbeiträge liegen bei 18,6 Prozent.
Das entspricht Kosten von rund 9.662 Euro pro Rentenpunkt.


