Das Durchschnittsgehalt in Deutschland
49.260 €ist das durchschnittliche Bruttojahresgehalt einer vollzeitbeschäftigten Person in Deutschland.
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2022
Mit dem Gehaltsrechnerdes Statistischen Bundesamtes kannst du auf Basis deiner persönlichen Angaben ein durchschnittliches Gehalt schätzen lassen.
Erfahrung zahlt sich aus
Der Gehaltsplanervon Stepstone gibt dir einen Überblick über deinen Marktwert.
Finanzbranche zahlt die höchsten Gehälter
81.929 €beträgt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in der Finanzbranche in Deutschland.
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021
Branche | ⌀-Bruttoeinkommen im Jahr |
---|---|
Finanz-/Versicherungsservices | 81.929 € |
Information und Kommunikation | 72.672 € |
Energieversorgung | 71.683 € |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Services | 68.820 € |
Grundstücks-/Wohnungswesen | 59.907 € |
Erziehung/Unterricht | 58.597 € |
Verarbeitendes Gewerbe | 57.253 € |
Bergbau | 56.019 € |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 54.835 € |
Gesundheits-/Sozialwesen | 53.084 € |
Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung | 51.857 € |
Handel | 50.182 € |
Wasserversorgung | 47.603 € |
Baugewerbe | 46.410 € |
Verkehr und Lagerei | 41.730 € |
Gastgewerbe | 26.820 € |
Branche | ⌀-Bruttoeinkommen im Jahr |
---|---|
Finanz-/Versicherungsservices | 81.929 € |
Information und Kommunikation | 72.672 € |
Energieversorgung | 71.683 € |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Services | 68.820 € |
Grundstücks-/Wohnungswesen | 59.907 € |
Erziehung/Unterricht | 58.597 € |
Verarbeitendes Gewerbe | 57.253 € |
Bergbau | 56.019 € |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 54.835 € |
Gesundheits-/Sozialwesen | 53.084 € |
Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung | 51.857 € |
Handel | 50.182 € |
Wasserversorgung | 47.603 € |
Baugewerbe | 46.410 € |
Verkehr und Lagerei | 41.730 € |
Gastgewerbe | 26.820 € |
Deutliches Ost-West-Gefälle
Bundesland | ⌀-Bruttoeinkommen im Monat |
---|---|
Hamburg | 5.209 € |
Hessen | 5.016 € |
Baden-Württemberg | 4.815 € |
Bayern | 4.804 € |
Berlin | 4.662 € |
Nordrhein-Westfalen | 4.547 € |
Bremen | 4.538 € |
Rheinland-Pfalz | 4.328 € |
Niedersachsen | 4.234 € |
Saarland | 4.092 € |
Schleswig-Holstein | 4.084 € |
Sachsen | 3.711 € |
Brandenburg | 3.684 € |
Sachsen-Anhalt | 3.641 € |
Thüringen | 3.542 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.467 € |
Bundesland | ⌀-Bruttoeinkommen |
---|---|
Hamburg | 5.209 € |
Hessen | 5.016 € |
Baden-Württemberg | 4.815 € |
Bayern | 4.804 € |
Berlin | 4.662 € |
Nordrhein-Westfalen | 4.547 € |
Bremen | 4.538 € |
Rheinland-Pfalz | 4.328 € |
Niedersachsen | 4.234 € |
Saarland | 4.092 € |
Schleswig-Holstein | 4.084 € |
Sachsen | 3.711 € |
Brandenburg | 3.684 € |
Sachsen-Anhalt | 3.641 € |
Thüringen | 3.542 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.467 € |
Frauen verdienen in fast allen Branchen weniger
18 %betrug der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen in Deutschland in den Jahren 2020 bis 2022.
Quelle: Statista, 2023
Wenn du in einem Betrieb oder einer Dienststelle mit mehr als 200 Beschäftigten arbeitest, hast du das Recht zu erfahren, nach welchen Kriterien und Verfahren sie bezahlt werden. Du kannst erfragen, wie sich das Entgelt für eine Vergleichstätigkeit zusammensetzt, und wie hoch das Entgelt der Vergleichstätigkeit ist, wenn diese von mindestens sechs Personen des jeweils anderen Geschlechts ausgeübt wird.
Verschiedene Sparstrategien helfen weiter
Ist es dir möglich, einen Teil deines Einkommens für den langfristigen Vermögensaufbau zu investieren? Dann kannst du Geld zum Beispiel in Wertpapieren anlegen. Schon mit 50 Euro im Monat lässt sich in einen Fondsparplan der DKB einsteigen. Weitere Vorteile: Ein professionelles Fondsmanagement achtet auf eine breite Risikostreuung – und du kannst jederzeit über dein Geld verfügen.